ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
||||
№ | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Адрес | Площадь (кв.м) |
1 | 52:46:0020018:317 | Земли учреждений и организаций народного образования | с. Деяново, ул.Молодежная, д.33 | 3425 |
2 | 52:46:0040007:290 | Объекты народного образования | с.Бортсурманы,ул.Школьнаяд.1 «А» | 16747 |
3 | 52:46:0040007:659 | Объекты народного образования | с.Бортсурманы,ул.Нагорная,д.30 | 3051 |
4 | 52:46:0010004:755 | Размещение объектов -администрации сельского совета | с.Курмыш, ул. Трудовая, д. 46 | 1435 |
5 | 52:46:0010004:2162 | Размещение объектов- сельский Дом культуры на 182 места | с. Курмыш, ул. Мартьянова, д. 55А | 2800 |
6 | 52:46:0170003:1088 | Для ведения учебно-воспитательной деятельности | с. Красная Горка, ул. Кооперативная, д. 1 | 12712 |
7 | 52:46:0170003:1091 | Земли под административным зданием | с. Красная Горка, ул. Кооперативная, д. 5 | 275 |
8 | 52:46:0170003:1089 | Земли под объектами культуры | с. Красная Горка, ул. Кооперативная, д. 7 | 2493 |
9 | 52:46:0080002:377 | Для размещения объектов производственной необходимости | р.п.Пильна, ул.Свободы, д.20 | 17945 |
10 | 52:46:0060016:284 | Земли под административным зданием | с.Большое Андосово, ул Давыдова, д 58 | 1800 |
11 | 52:46:0060016:285 | под объекты культурно-бытового назначения | с.Большое Андосово, ул Давыдова, д 59 | 900 |
12 | 52:46:0060006:332 | под объекты культурно-бытового назначения | с. Столбищи, ул. школьная, д. 48 | 1100 |
13 | 52:46:0060009:186 | под объекты культурно-бытового назначения | с. Ожгибовка, ул. Кирова, д. 25А | 8300 |
14 | 52:46:0060013:166 | под объекты культурно-бытового назначения | с. Малое Андосово, ул. Коммунальная, д. 4 | 4800 |
15 | 52:46:0040007:784 | Для размещения административных зданий | с. Бортсурманы, ул. Нагорная, д. 27 | 900 |
16 | 52:46:200303:1 | Земли учреждений образования | р.п. Пильна, ул.40лет Победы, д.3 | 3364,5 |
17 | 52:46:0200802:727 | Для размещения административных зданий | р.п.Пильна, ул.Мира, д.29 | 600 |
18 | 52:46:0200603:22 | Прочие земли поселений (Мемориал) | рп Пильна, ул Урицкого | 17934 |
19 | 52:46:0200610:205 | Для иных видов использования | рп Пильна, ул Калинина, д 34 | 884 |
20 | 52:46:0200602:53 | Для размещения объектов коммунального назначения | р.п.Пильна, ул. Ленина, д.75 | 3650 |
21 | 52:46:0200604:1 | Земельный участок образовательных учреждений | р.п.Пильна,ул. Калинина,д.5 | 3604,5 |
22 | 52:46:0030006:153 | Для иных целей | С.Мальцево ул.Молодежная 6 | 672 |
23 | 52:46:0030008:113 | Для иных целей | С.Болобоново ул.Школьная,7 а | 500 |
24 | 52:46:0030006:151 | Для иных целей | С.Мальцево ул.Народная,1 а | 100 |
25 | 52:46:0020018:318 | Для объектов производственной необходимости | С.Деяново ул.Колхозная, 24 | 600 |
26 | 52:46:0020018:314 | Для объектов производственной необходимости | С.Деяново ул.Червячкова,1 | 3199 |
27 | 52:46:0020018:313 | Для объектов производственной необходимости | С.Деяново ул.Октябрьская 40 | 2000 |
28 | 52:46:0020018:316 | Для объектов производственной необходимости | С.Деяново ул.Червячкова,15 | 5000 |
29 | 52:46:0020012:101 | Для объектов производственной необходимости | Д.Беловка ул.Новая Линия,107 | 5000 |
30 | 52:46:0020001:29 | Для объектов производственной необходимости | Д.Б-Александровка ул.Луговая,17 | 2000 |
31 | 52:46:0020018:315 | Для размещения объектов образования | с. Деяново ул. Червячкова д, 14 | 4665,5 |
32 | 52:46:0200604:7 | Под административно-управленческими объектами | р.п. Пильна, ул.Урицкого, д.12 | 9804,4 |
33 | 52:46:0030006:338 | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | Пильнинский район, с. Мальцево по улицам Сельская, Советская, Народная, Молодежная | 1869,4 |
34 | 52:46:0200301:4 | для эксплуатации и содержания административного здания в целях осуществления учебно-образовательного процесса | ул. Блохина, земельный участок 13 | 26964 |
35 | 52:46:0200604:47 | Для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования | р.п.Пильна, ул. Урицкого, 16 | 37266 |
36 | 52:46:0200412:1 | Земли учреждений образования | р.п. Пильна, ул. Ленина, д.107 | 2060 |
37 | 52:46:0010004:832 | Земли учреждений образования | с.Курмыш, ул.Мартьянова, д.55 | 33829 |
38 | 52:46:0010004:919 | Земли учреждений образования | с.Курмыш ул.Юбилейная д.16 | 1978 |
39 | 52:46:0050015:1019 | Для размещения объектов народного образования | с. М-Майдан, ул. Ленина, д.73 | 7000 |
40 | 52:46:0060013:167 | Для размещения объектов образования | с.М.Андосово, ул. Коммунальная, 10 | 10300 |
41 | 52:46:0060013:150 | Земли под объектами образования | с.М.Андосово, ул. Коммунальная, 9 | 4600 |
42 | 52:46:0050015:86 | Размещение объектов администрации сельского совета | С.М.Майдан ул. Калининад.2 | 1200 |
43 | 52:46:0050009:5 | Размещение объектов культуры | С. Арьевкаул. Молодежная д.3а | 150 |
44 | 52:46:0050015:88 | Размещение объектов культуры | С. ММайдан ул. Буденногод.1а | 2100 |
45 | 52:46:0030006:351 | Земли образования | с.Мальцево,ул.Молодежная,д.19 | 940 |
46 | 52:46:0120004:286 | Земли под административно-управленческими объетами | с.Каменка,ул.Советская,д.66 | 2220 |
47 | 52:46:0120004:287 | Земли культуры и искусства | с.Каменка,ул.Советская,д.3 | 2000 |
48 | 52:46:0120004:13 | Земли учреждений организаций народного образования | с.Каменка,ул.Советская,д.7 | 21954 |
49 | 52:46:0130005:1240 | Для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования | с. Медяна,ул.Гагарина,д.37 | 3369 |
50 | 52:46:0130005:707 | Размещение обьектов образования | с. Медяна,ул.Гагарина,д.38 | 23500 |
51 | 52:46:010006:479 | Земли народного образования | с. Княжиха, ул.Новая, д.28 | 16669 |
52 | 52:46:0050015:87 | Земли народного образования | с. М- Майдан ул. Ленина д. 62А | 1500 |
53 | 52:46:0060006:280 | Объекты народного образования | п.Буденовка,ул.Заречная,д.41 | 14140 |
54 | 52:46:0060009:187 | Объекты народного хозяйства | С. Ожгибовка,ул.Ленина,24 | 900 |
55 | 52:46:0190007:252 | Земли под административно управленческими объектами | с.Новомочалеи, ул.Центральная, д. 8а | 1000 |
56 | 52:46:0190006:327 | Земли культуры и искусства | С.Старомочалеи, Ул.Набережная дом 5а | 1400 |
57 | 52:46:0190007:254 | Земли культуры и искусства | С.Новомочалеи, Ул.Центральная дом 55 | 450 |
58 | 52:46:0190006:325 | Земли для нужд образования | С.Старомочалеи, Ул.Набережная дом 25а | 2023 |
59 | 52:46:0150006:202 | Для размещения объектов народного образования | с. Озерки, ул.Полевая,д.6 | 9807 |
60 | 52:46:0150006:226 | Для размещения объектов народного образования | с. Озерки, ул.Полевая,д.7 | 6057 |
61 | 52:46:0160009:155 | Для размещения объектов народного образования | с.Барятино, ул.Фролова, д.62 | 954 |
62 | 52:46:0180004:273 | Земли учреждений образования | с.Петряксы, ул. Октябрьская д.15 | 4864 |
63 | 52:46:0180004:719 | Земли под объектами образования | с.Петряксы ул.Зелёная д. 89 | 50000 |
64 | 52:46:0200704:2 | Размещение объектов производственной необходимости | Р.П.Пильна ул.Стройплощадка, 5 | 16311 |
65 | 52:46:0170003:1090 | Земли под объектами образования | С.Красная Горка ул.Молодежная д.8 | 41708 |
66 | 52:46:0200210:3 | Земли под объектами культуры и искусств | р.п.Пильна, ул.Ленина, д.38 | 854 |
67 | 52:46:0200604:49 | Для размещения объектов культуры | р.п. Пильна, ул.Тарлыкова, д.8 | 5858 |
68 | 52:46:0200607:5 | Земли под объектами культуры | р.п. Пильна, ул.Тарлыкова, д.27 | 2056 |
69 | 52:46:0190007:244 | Земли учреждений образования | с.Новомочалеи, ул.Центральная, д.1 | 9929 |
70 | 52:46:0200611:5 | Для размещения объектов производственной необходимости | р.п.Пильна, ул. Мира,6 | 1425 |
71 | 52:46:0100006:474 | Земли под административноуправленческими объектами | С.Тенекаево, ул. Советская 85 | 526 |
72 | 52:46:100006:0476 | Земли пожарных депо | С.Тенекаево, ул. Новая 29 | 53 |
73 | 52:46:100011:0224 | Земли культуры и искусства | С.Кисленка, ул. Центральая 70 | 2278 |
74 | 52:46:0100006:475 | Земли народного образования | с.Тенекаево, ул.Новая 21 | 4266 |
75 | 52:46:0200604:3 | Для размещения объектов народного образования | р.п.Пильна, ул.Калинина, 9 | 3643 |
76 | 52:46:0160005:332 | Земли культуры и искусства | С. Языково,ул.Советская,д.24 | 2400 |
77 | 52:46:0160009:154 | Земли под детским садом | С.Барятино, ул. Фролова,д.64 | 1500 |
78 | 52:46: 0160005:331 | Земли народного образования | С. Языково ул. Октябрьская д.2 | 2229 |
79 | 52:46:0200618:3 | Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов | р.п.Пильна, ул.Калинина, 76 | 1984 |
80 | 52:46:0110006:267 | Земли народного образования | с.Жданово, ул.Школьная, 2 | 18800 |
81 | 52:46:0190007:436 | Под иными объектами специального назначения | с.Новомочалеи, ул.Центральная, 18 | 792 |
82 | 52:46:0160005:572 | Под иными объектами специального назначения | с.Языково, ул.Больничная, 5 | 10350 |
83 | 52:46:0050008:68 | Земли культуры и искусства | Пильнинский район, с. Лисья Поляна, ул. Зеленая, 31А | 400 |
84 | 52:46:00010004:1266 | Для объектов общественно-делового значения | Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Юбилейная , д. 16, участок 5 | 5344 |
85 | 52:46:0010004:2359 | Социальное обслуживание | Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Юбилейная, д.16 | 8686 |
86 | 52:46:0000000:85 | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | мкр. Западный, д. 2 | 469 |
87 | 52:46:0000000:84 | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | мкр. Западный, д. 8 | 2156 |
88 | 52:46:0000000:460 | для строительства водопроводной сети | Пильнинский район, от д. Беловка до с. Курмыш | 61224 |
89 | 52:46:0020013:63 | для строительства водопроводной сети | д. Тимофеевка | 3629 |
90 | 52:46:0060021:26 | Земли промышленности | д.Ясная Поляна, скважина | 12 |
91 | 52:46:0060021:27 | Земли промышленности | д.Ясная Поляна, скважина | 11 |
92 | 52:46:0060021:28 | Земли промышленности | д.Ясная Поляна, скважина | 18 |
93 | 52:46:0060021:29 | Земли промышленности | д.Ясная Поляна, скважина | 11 |
94 | 52:46:0110004:320 | Для размещения культурно-бытовых зданий | д Юморга, ул Школьная, д 34 | 1403 |
95 | 52:46:0110006:437 | Для размещения административных зданий | с. Жданово, пл. Советская, д. 10 | 2116 |
96 | 52:46:0110006:438 | Для размещения объектов культуры | с. Жданово, пл. Советская, д. 12 | 1229 |
97 | 52:46:0100011:224 | Для размещения объектов культуры | с. Кисленка, ул. Центральная, д. 70 | 2278 |
98 | 52:46:0110006:439 | Для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования | с. Жданово, ул. Школьная, д. 6 | 2005 |
99 | 52:46:0110018:186 | Для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования | с. Балеевка, ул. Колхозная, д. 7 | 376 |
100 | 52:46:0110018:187 | Для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования | с. Балеевка, ул. Школьная, д. 44 | 5763 |
101 | 52:46:0110018:188 | Для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования | с. Балеевка, ул. Колхозная, д. 4 | 376 |
102 | 52:46:0130005:1157 | для строительства водопроводной сети | с.Медяна | 8549 |
103 | 52:46:0200303:1 | земли учреждений образования | р.п.Пильна, ул 40 лет Победы, 3 | 5755 |
104 | 52:46:0200412:1 | земли учреждений образования | р.п.Пильна, ул. Ленина, 107 | 3476 |
105 | 52:46:0200510:3 | земли под объектами культуры и искусств | р.п.Пильна, ул. Ленина, 38 | 854 |
106 | 52:46:0200602:1 | Для размещения объектов производственной необходимости | р.п.Пильна, ул. Ленина, 69 | 4296 |
107 | 52:46:0200801:290 | Для строительства автодорожной и коммунальной инфраструктуры | рп. Пильна ,северо-западная часть | 9335 |
108 | 52:46:0200801:291 | Для строительства автодорожной и коммунальной инфраструктуры | рп. Пильна ,северо-западная часть | 12349 |
109 | 52:46:0200801:672 | Для строительства автодорожной и коммунальной инфраструктуры | рп Пильна, западная часть, улицы Рябиновая, Вишневая | 19070 |
110 | 52:46:0200801:82 | Под объектом недвижимости - подъездной автодорогой к жилым домам | рп Пильна, мкр Западный, дома 16, 17, 18, 19, 20 | 4083 |
111 | 52:46:0200801:84 | Под объектом недвижимости - автодорогой | рп. Пильна, ул. Пушкина, д. 10 | 893 |
112 | 52:46:0200801:86 | Для размещения объекта недвижимости - резервуара пожарного для воды | п. Пильна, мкр. Западный, д. 8 | 207 |
113 | 52:46:0200801:92 | Под объектом недвижимости - канализационной насосной станцией | рп. Пильна, мкр. Западный, д. 2 | 295 |
114 | 52:46:0200802:1451 | Под объектами размещения отходов потребления | р.п.Пильна , мкрн.Западный , д. 5 | 727 |
115 | 52:46:0200801:1088 | блокированная жилая застройка | р.п. Пильна , ул.. Сиреневая, д. 25/1 | 611 |
116 | 52:46:0200801:1089 | блокированная жилая застройка | р.п. Пильна , ул.. Сиреневая, д. 25/2 | 305 |
117 | 52:46:0200801:1090 | блокированная жилая застройка | р.п. Пильна , ул.. Сиреневая, д. 25/3 | 305 |
118 | 52:46:0200801:1084 | блокированная жилая застройка | р.п. Пильна , ул.. Сиреневая, д. 27/1 | 305 |
119 | 52:46:0200801:1085 | блокированная жилая застройка | р.п. Пильна , ул.. Сиреневая, д. 27/2 | 305 |
120 | 52:46:0200801:1086 | блокированная жилая застройка | р.п. Пильна , ул.. Сиреневая, д. 27/3 | 305 |
121 | 52:46:0200801:1087 | блокированная жилая застройка | р.п. Пильна , ул.. Сиреневая, д. 27/4 | 305 |
122 | 52:46:0200801:1100 | блокированная жилая застройка | р.п. Пильна, ул. Сиреневая, д. 21/1 | 305 |
123 | 52:46:0200801:1101 | блокированная жилая застройка | р.п. Пильна, ул. Сиреневая, д. 21/2 | 305 |
124 | 52:46:0200801:1102 | блокированная жилая застройка | р.п. Пильна, ул. Сиреневая, д. 21/3 | 305 |
125 | 52:46:0200801:1103 | блокированная жилая застройка | р.п. Пильна, ул. Сиреневая, д. 21/4 | 305 |
126 | 52:46:0200801:1104 | блокированная жилая застройка | р.п. Пильна, ул. Сиреневая, д. 23/1 | 305 |
127 | 52:46:0200801:1105 | блокированная жилая застройка | р.п. Пильна, ул. Сиреневая, д. 23/2 | 305 |
128 | 52:46:0200801:1106 | блокированная жилая застройка | р.п. Пильна, ул. Сиреневая, д. 23/3 | 305 |
129 | 52:46:0200801:1107 | блокированная жилая застройка | р.п. Пильна, ул. Сиреневая, д. 23/4 | 305 |
130 | 52:46:0080004:40 | Для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | р.п. Пильна, в 150 м южнее ООО "Мелиоратор" | 15835 |
131 | 52:46:0200618:74 | Для размещения коммунальных, складских объектов | рп Пильна, ул Калинина, д 74 | 3010 |
132 | 52:46:0030008:181 | для обслуживания и эксплуатации автомобильных дорог | с Болобоново, ул Колхозная | 4300 |
133 | 52:46:0020018:639 | для обслуживания и эксплуатации автомобильных дорог | с.Деяново, ул.Молодежная | 5163 |
134 | 52:46:0020018:640 | для обслуживания и эксплуатации автомобильных дорог | с. Деяново, ул. Октябрьская | 5851 |
135 | 52:46:0010004:2064 | для обслуживания и эксплуатации автомобильных дорог | с Курмыш, ул Трудовая | 5526 |
136 | 52:46:0030006:353 | для обслуживания и эксплуатации автомобильных дорог | с Мальцево, ул Советская | 6059 |
137 | 52:46:0130005:1257 | для обслуживания и эксплуатации автомобильных дорог | с Медяна, ул Вишневая | 3251 |
138 | 52:46:0130005:1258 | для обслуживания и эксплуатации автомобильных дорог | с Медяна, ул Ленина | 4735 |
139 | 52:46:0130005:1256 | для обслуживания и эксплуатации автомобильных дорог | с. Медяна, ул. Гагарина | 5527 |
140 | 52:46:0060009:303 | для обслуживания и эксплуатации автомобильных дорог | с. Ожгибовка, ул. Ленина | 4062 |
141 | 52:46:0060009:302 | для обслуживания и эксплуатации автомобильных дорог | с. Ожгибовка, ул. Молодежная | 2868 |
142 | 52:46:0060009:304 | для обслуживания и эксплуатации автомобильных дорог | с.Ожгибовка, ул.Кирова | 9588 |
143 | 52:46:0040010:236 | Для сельскохозяйственного использования | с.Бортсурманы, в 0,6 км юго-западнее южной окраины села | 400 |
144 | 52:46:0040003:63 | Для сельскохозяйственного использования | с.Бортсурманы, в 0,35 км юго-восточнее церкви села | 1240 |
145 | 52:46:0040010:235 | Земли под строениями и сооружениями | д. Козловка, в 0,25 км западнее западной окраины деревни | 259 |
146 | 52:46:0200801:870 | для индивидуального жилищного строительства | р.п. Пильна, ул. Рябиновая, 30 | 1350 |
147 | 52:46:0060016:734 | Ритуальная деятельность | Большое Андосово | кладбище |
148 | 52:46:0060020:218 | Ритуальная деятельность | Владимировка | кладбище |
149 | 52:46:0070006:127 | Ритуальная деятельность | Гари | кладбище |
150 | 52:46:0060022:298 | Ритуальная деятельность | Заря | кладбище |
151 | 52:46:0060013:747 | Ритуальная деятельность | Малое Андосово | кладбище |
152 | 52:46:0060011:211 | Ритуальная деятельность | Ожгибовка | кладбище |
153 | 52:46:0060014:611 | Ритуальная деятельность | Соколиха | кладбище |
154 | 52:46:0060003:388 | Ритуальная деятельность | Старинское | кладбище |
155 | 52:46:0060007:259 | Ритуальная деятельность | Столбищи | кладбище |
156 | 52:46:0060018:469 | Ритуальная деятельность | Ясная Поляна | кладбище |
157 | 52:46:0040003:208 | Ритуальная деятельность | Бортсурманы | кладбище |
158 | 52:46:0020007:158 | Ритуальная деятельность | Алисаново | кладбище |
159 | 52:46:0030007:169 | Ритуальная деятельность | Болобоново | кладбище |
160 | 52:46:0020020:216 | Ритуальная деятельность | Деяново | кладбище |
161 | 52:46:0030004:203 | Ритуальная деятельность | Мальцево | кладбище |
162 | 52:46:0020007:159 | Ритуальная деятельность | Пильнинский район | кладбище |
163 | 52:46:0170003:5939 | Ритуальная деятельность | Красная Горка | кладбище |
164 | 52:46:0170003:5940 | Ритуальная деятельность | Красная Горка | кладбище |
165 | 52:46:0000000:1177 | Ритуальная деятельность | Курмыш | кладбище |
166 | 52:46:0050010:394 | Ритуальная деятельность | Лисья Поляна | кладбище |
167 | 52:46:0050012:389 | Ритуальная деятельность | Можаров Майдан | кладбище |
168 | 52:46:0050003:251 | Ритуальная деятельность | Межное-Майдан | кладбище |
169 | 52:46:0130004:159 | Ритуальная деятельность | Медяна | кладбище |
170 | 52:46:0130007:265 | Ритуальная деятельность | Медяна, 3 отд | кладбище |
171 | 52:46:0150005:226 | Ритуальная деятельность | Медяна, 3 отд | кладбище |
172 | 52:46:0120009:178 | Ритуальная деятельность | Бакшандино | кладбище |
173 | 52:46:0120014:244 | Ритуальная деятельность | Знаменское | кладбище |
174 | 52:46:0190007:1309 | Ритуальная деятельность | Новомочалеи | кладбище |
175 | 52:46:0190003:221 | Ритуальная деятельность | Куликовка | кладбище |
176 | 52:46:0190001:133 | Ритуальная деятельность | Старомочалеи | кладбище |
177 | 52:46:0190006:1633 | Ритуальная деятельность | Старомочалеи | кладбище |
178 | 52:46:0180007:212 | Ритуальная деятельность | Петряксы | кладбище |
179 | 52:46:0180008:206 | Ритуальная деятельность | Петряксы | кладбище |
180 | 52:46:0180006:418 | Ритуальная деятельность | Петряксы | кладбище |
181 | 52:46:0180002:261 | Ритуальная деятельность | Петряксы | кладбище |
182 | 52:46:0120015:366 | Ритуальная деятельность | Петряксы | кладбище |
183 | 52:46:0080002:953 | Ритуальная деятельность | р.п.Пильна | кладбище |
184 | 52:46:0100006:1947 | Ритуальная деятельность | Княжиха | кладбище |
185 | 52:46:0110019:186 | Ритуальная деятельность | Балеевка | кладбище |
186 | 52:46:0110006:1024 | Ритуальная деятельность | Жданово | кладбище |
187 | 52:46:0100011:879 | Ритуальная деятельность | Кисленка | кладбище |
188 | 52:46:0110008:751 | Ритуальная деятельность | Мамешево | кладбище |
189 | 52:46:0160005:1159 | Ритуальная деятельность | Языково | кладбище |
190 | 52:46:0160008:544 | Ритуальная деятельность | Барятино | кладбище |
191 | 52:46:0150009:149 | Ритуальная деятельность | Наваты | кладбище |
192 | 52:46:0150005:227 | Ритуальная деятельность | Озерки | кладбище |
193 | 52:46:0110009:158 | обеспечение внутреннего правопорядка | Жданово, ул. Свободы, д. 55 |
669 |
194 | 52:46:0200801:108 | Для эксплуатации "Хоккейной площадки и поля для минифутбола | рп. Пильна, мкр. Западный |
2600 |
195 | 52:46:010006:479 | Земли народного образования | с. Княжиха, ул.Новая, д.28 | 2219 |
196 | 52:46:0060005:59 | Для ведения личного подсобного хозяйства | с. Старинское, ул. Ленина | 1600 |
197 | 52:46:0060006:106 | Для ведения личного подсобного хозяйства | с. Столбищи, ул. не известна | 2000 |